| INEP | Nome da Escola | Endereço e Localização | Dependência | Regulamentação | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| 29295319 | COLÉGIO MUNICIPAL DE CAMACAN | Rua Bahia, s/n - Centro CEP: 45880000 | Urbana | Municipal | Sim | Em atividade |
| 29438411 | CRECHE ACONCHEGO LAURILDES DO AMPARO ALVES | , - CEP: | Rural | Municipal | Sim | Em atividade |
| 29377331 | CRECHE CASULO GRACINHA LOUREIRO | RUA BARAO DO RIO BRANCO, TERREO. Camacan – BA, S/N - CIDADE ALTA CEP: 45880000 | Urbana | Municipal | Sim | Em atividade |
| 29377323 | CRECHE CASULO ROSALINA MOURA PINTO | , - CEP: | Urbana | Municipal | Sim | Em atividade |
| 29377340 | CRECHE CASULO SOFIA PELTIER | , - CEP: | Urbana | Municipal | Sim | Em atividade |
| 29295335 | CRECHE DURVALINA SILVA BARROS | RUA JOSEFA FEITOSA, Camacan - BA., SN - DISTRITO DE JACARECI CEP: 45880000 | Urbana | Municipal | Sim | Em atividade |
| 29400500 | CRECHE MARIA ELISA SEARA DE CARVALHO | , - CEP: | Urbana | Municipal | Sim | Em atividade |
| 29295394 | ESCOLA ADELITE ALMEIDA | , - CEP: | Rural | Municipal | Sim | Em atividade |
| 29337879 | ESCOLA COMUNITARIA EVANY GALVAO | Caminho 06, 5. - Parque Casa Nova CEP: 45880000 | Rural | Municipal | Em atividade | |
| 29295602 | ESCOLA DE 1º GRAU PAULO SOUTO | RUA INDEPENDENCIA, S/N CIDADE ALTA. 45880-000 Camacan - BA., 269 - Centro CEP: 45880000 | Urbana | Municipal | Sim | Em atividade |
| 29296480 | ESCOLA DE TEMPO INTEGRAL PROFESSORA LUIZA VARGENS | RUA INDEPENDENCIA, s/n - Cidade Alta CEP: 45880000 | Urbana | Municipal | Sim | Em atividade |
| 29296218 | ESCOLA DE TEMPO INTEGRAL SEMENTE VIVA | , - CEP: | Urbana | Municipal | Sim | Em atividade |
| 29438446 | ESCOLA ELZA DESSIMONE | , - CEP: | Rural | Municipal | Sim | Em atividade |
| 29295661 | ESCOLA EMIL WILDBERGER | Estrada Pau Brasil, - CEP: 45880000 | Rural | Municipal | Sim | Em atividade |
| 29434114 | ESCOLA INDIGENA CORREGO DO CEDRO | , - CEP: | Rural | Municipal | Sim | Em atividade |
| 29529204 | ESCOLA INDIGENA SAMADO SANTOS | , - CEP: | Rural | Municipal | Sim | Em atividade |
| 29295696 | ESCOLA JOSÉ MARIA | , - CEP: | Rural | Municipal | Sim | Em atividade |
| 29295769 | ESCOLA NATAL | , - CEP: | Rural | Municipal | Sim | Em atividade |
| 29295750 | ESCOLA NOSSA SENHORA AUXILIADORA | , - CEP: | Rural | Municipal | Sim | Em atividade |
| 29295947 | ESCOLA SALUSTIANO JOSE DOS SANTOS | POVOADO NOVO ITAMARATI, 45880-000 Camacan - BA., - Zona Rural CEP: 45880000 | Rural | Municipal | Sim | Em atividade |
| 29296498 | GRUPO ESCOLAR AIDA NÔ DA SILVA | , - CEP: | Urbana | Municipal | Sim | Em atividade |
| 29296510 | GRUPO ESCOLAR BOAVENTURA RIBEIRO | , - CEP: | Urbana | Municipal | Sim | Em atividade |
| 29296536 | GRUPO ESCOLAR CLERISTON ANDRADE | , - CEP: | Urbana | Municipal | Sim | Em atividade |
| 29296579 | GRUPO ESCOLAR JOÃO XXIII | , - CEP: | Urbana | Municipal | Sim | Em atividade |
| 29296587 | GRUPO ESCOLAR PRESIDENTE MEDICI | , - CEP: | Urbana | Municipal | Sim | Em atividade |
| 29296595 | GRUPO ESCOLAR RUI BARBOSA | , - CEP: | Urbana | Municipal | Sim | Em atividade |
Documento emitido por: Usuário do Sistema em 04/06/2026 21:00
Vínculo: Secretaria Municipal de Educação e Cultura
Assinatura do Responsável